2024-05-21T14:48:44Z - 2024-11-21T15:48:44Z

Übersicht

30 aktive Pull-Requests
3 aktive Issues
Von Merges abgesehen, gilt: 2 Autoren haben 52 Commits nach main und 65 Commits auf allen Branches gepusht. Auf main wurden 43 Dateien geändert und es gab 6635 Einfügungen und 3281 Löschungen.

30 Pull-Requests durch 2 Benutzer zusammengeführt

Zusammengeführt #55 Update docusaurus monorepo to v3.6.2 2024-11-19 18:59:16 +01:00

Zusammengeführt #53 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v9 2024-11-15 19:20:27 +01:00

Zusammengeführt #54 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-1731603589 2024-11-14 20:22:01 +01:00

Zusammengeführt #52 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-1730498564 2024-11-12 20:22:13 +01:00

Zusammengeführt #51 Update docusaurus monorepo to v3.6.1 2024-11-08 18:58:53 +01:00

Zusammengeführt #49 Update docusaurus monorepo to v3.6.0 2024-11-06 16:35:28 +01:00

Zusammengeführt #50 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-59.1729775644 2024-11-06 16:00:45 +01:00

Zusammengeführt #48 Migrate renovate config 2024-11-04 11:15:03 +01:00

Zusammengeführt #43 Update dependency @mdx-js/react to v3.1.0 2024-10-30 13:36:29 +01:00

Zusammengeführt #47 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-59.1729766753 2024-10-30 13:14:18 +01:00

Zusammengeführt #41 Update dependency typescript to v5.6.3 2024-10-29 23:32:21 +01:00

Zusammengeführt #40 Update dependency @easyops-cn/docusaurus-search-local to v0.45.0 2024-10-29 23:09:46 +01:00

Zusammengeführt #46 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-59.1726696138 2024-10-29 17:15:15 +01:00

Zusammengeführt #39 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-59.1726663413 2024-09-26 19:14:52 +02:00

Zusammengeführt #36 Update dependency typescript to ~5.6.0 2024-09-15 08:53:22 +02:00

Zusammengeführt #37 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-59.1725906894 2024-09-14 10:24:10 +02:00

Zusammengeführt #35 Update dependency prism-react-renderer to v2.4.0 2024-09-01 09:48:39 +02:00

Zusammengeführt #34 fixes #33 2024-08-22 23:07:46 +02:00

Zusammengeführt #31 Update docusaurus monorepo to v3.5.2 2024-08-14 14:41:24 +02:00

Zusammengeführt #30 Update dependency @easyops-cn/docusaurus-search-local to v0.44.5 2024-08-12 10:47:31 +02:00

Zusammengeführt #29 Update docusaurus monorepo to v3.5.1 2024-08-11 17:59:56 +02:00

Zusammengeführt #26 Update dependency typescript to ~5.5.0 2024-08-07 10:16:25 +02:00

Zusammengeführt #25 Update dependency @easyops-cn/docusaurus-search-local to v0.44.4 2024-07-21 14:53:44 +02:00

Zusammengeführt #27 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-48.1720017855 2024-07-21 14:34:20 +02:00

Zusammengeführt #24 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-48 2024-06-18 05:30:59 +02:00

Zusammengeführt #20 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-44.1717085241 2024-06-10 09:56:28 +02:00

Zusammengeführt #23 Update dependency @easyops-cn/docusaurus-search-local to ^0.44.0 2024-06-10 09:45:48 +02:00

Zusammengeführt #21 Update docusaurus monorepo to v3.4.0 2024-06-10 09:34:27 +02:00

Zusammengeführt #19 Update dependency @easyops-cn/docusaurus-search-local to ^0.41.0 2024-05-27 06:53:51 +02:00

Zusammengeführt #18 Update registry.access.redhat.com/ubi9/nodejs-20 Docker tag to v1-44.1715773199 2024-05-27 06:48:56 +02:00

3 Issues von 1 Benutzer geschlossen

Geschlossen #33 Fehlerhafte Links von Unterkategorien aller Kategorien 2024-08-22 23:07:46 +02:00

Geschlossen #32 "Blog" ist immer aktive und grün hervorgehoben 2024-08-16 17:00:53 +02:00

Geschlossen #16 build-deploy.yaml only builds, not deploying 2024-08-05 21:44:20 +02:00

2 Issues von 0 Benutzer erstellt

Geöffnet #32 "Blog" ist immer aktive und grün hervorgehoben 2024-08-15 14:57:31 +02:00

Geöffnet #33 Fehlerhafte Links von Unterkategorien aller Kategorien 2024-08-22 17:17:54 +02:00

1 offene Konversation

Offen #7 Dependency Dashboard 2024-11-19 19:05:19 +01:00